Etapa 2

  Dsal Àlies Pts
1 4022 gripau 125
2 4010 pingui 121
3 4008 ricky67 118
4 4016 elcanelita 116
5 4004 niki67 114
6 4003 quesiito 113
7 4104 pereira7 112
8 4018 foca 111
9 4061 nigersaurus 110
10 4062 topuertas 109
10 4066 tito 109
12 4023 boto 107
12 4115 kappah 107
14 4006 dicky67 105
15 4119 mar456 104
16 4002 dawn67 103
16 4073 anonim 103
16 4117 alies56 103
19 4011 astraia* 100
19 4019 subratllador 100
19 4024 shaw33 100
19 4029 elbokeron 100
23 4001 nit 96
23 4064 tholland 96
23 4101 mar123 96
23 4128 alies60 96
27 4059 violet 92
27 4120 spiderman mc 92
29 4005 sool 90
29 4017 alies88 90
29 4075 pamveraniega 90
29 4110 alies87 90
33 4013 wiboss-xd 86
33 4052 apapoi 86
35 4026 biribiri 84
35 4028 kuralacha 84
35 4065 holacaracola 84
35 4072 perla444 84
35 4105 alies92 84
35 4124 alies59 84
35 4126 alies94 84
42 4014 canelones 77
42 4027 lula67 77
42 4069 luna 77
42 4070 balu 77
42 4106 paula123 77
47 4108 alies93 72
47 4123 alies58 72
47 4125 su papa 72
50 4012 maverick 69
50 4020 llapis01 69
50 4025 estrella 69
50 4067 solsolet 69
50 4118 bubalu 69
55 4068 musty 64
55 4103 alies96 64
55 4116 maikol 2gg 64
58 4055 sol67 61
59 4009 mia 60
59 4015 beloga 60
59 4051 hidro 60
59 4122 alies57 60
63 4021 batman 56
63 4056 alies97 56
63 4058 arena02 56
63 4102 alies54 56
63 4109 alies55 56
63 4121 nurmagom 56
69 4107 kala8 50
69 4113 l.arrels 50
71 4053 alies52 48
71 4111 rodalies 48
73 4076 petita jr 46
74 4112 pepito 45
74 4127 sixseven 45
76 4060 matematic331 43
76 4071 recio 43
76 4114 mussol 43
79 4007 romeo 40
79 4063 alpargata 40
81 4054 amador rivas 38
81 4057 llunaplena 38
81 4074 alies53 38

  Regularitat Etapa 2

  Dsal Àlies Pts
1 4022 gripau 25
2 4010 pingui 20
3 4008 ricky67 16
4 4016 elcanelita 14
5 4004 niki67 12
6 4003 quesiito 10
7 4104 pereira7 9
8 4018 foca 8
9 4061 nigersaurus 7
10 4062 topuertas 6
10 4066 tito 6
12 4023 boto 4
12 4115 kappah 4
14 4006 dicky67 2
15 4119 mar456 1

  Progressió Etapa 2

  Dsal Àlies Pts
1 4026 biribiri 41
2 4023 boto 32
3 4005 sool 29
3 4065 holacaracola 29
3 4125 su papa 29
6 4075 pamveraniega 24
7 4001 nit 23
7 4059 violet 23
9 4029 elbokeron 21
10 4008 ricky67 18
10 4105 alies92 18
12 4017 alies88 17
12 4020 llapis01 17
12 4103 alies96 17
15 4027 lula67 16
16 4006 dicky67 14
17 4056 alies97 13
17 4058 arena02 13
17 4109 alies55 13
20 4002 dawn67 10
21 4025 estrella 8
22 4061 nigersaurus 7
22 4117 alies56 7
24 4028 kuralacha 6
24 4073 anonim 6
24 4115 kappah 6
27 4004 niki67 5
28 4024 shaw33 4
28 4070 balu 4
28 4102 alies54 4
31 4066 tito 3
32 4122 alies57 2
32 4127 sixseven 2
34 4126 alies94 1

  Equips Etapa 2

  Equip Pts
1 4ESO A 91.03
2 4ESO C 73.25
3 4ESO B 69.88
  Tornar