General

  Dsal Àlies Pts
1 3002 lapantera 241
2 3128 alies85 241
3 3111 sola 239
4 3127 yo soy anton 233
5 3061 el patito ju 229
6 3018 reloj 22 228
6 3126 tabutabu 228
8 3072 tavi21 226
9 3108 alies47 221
10 3109 aciii_16 218
11 3012 b21 216
12 3077 jcarbo36 214
13 3070 snow 213
14 3071 sixy200 208
15 3112 sigmaboy67 205
16 3124 lisa13 202
17 3020 alies39 201
17 3052 elenanito 201
19 3013 brownia11 199
20 3026 usalu4 197
21 3004 nike 196
22 3103 mr. beast 191
23 3102 i2345678910 190
24 3120 alies49 188
25 3051 mohamedjordi 186
25 3056 abejaamaiaa 186
27 3067 veloura 184
28 3073 lasirenita 181
29 3025 twyzzy 180
30 3121 alies50 178
31 3005 mariposa44 176
31 3104 gundermuro 176
33 3118 hala 173
34 3010 castor 166
35 3122 la cabra 166
36 3123 mote 165
37 3065 udarea 164
38 3101 fraccio 161
39 3057 bart24 155
40 3064 galetamaria 153
41 3053 nose18 153
42 3014 achapa22 150
43 3008 tokyo 143
44 3021 blacksabbath 142
45 3003 xiclet 141
46 3007 lol67 141
46 3009 a14e 141
48 3027 sandia02 141
49 3062 el garza 137
50 3017 alies82 134
51 3117 jdanonimo12 134
52 3006 pocahontas 134
53 3001 anonimo 123 133
54 3076 galaxia 130
55 3029 haker21 128
56 3019 volei131 127
57 3110 oliva 127
58 3011 llum 125
58 3125 papoi67 125
60 3068 malibu 125
61 3055 starwars 122
62 3054 maeb 120
63 3106 papoi11 119
64 3107 alies46 119
65 3113 anonima 118
66 3129 elefante 117
67 3115 adeu 116
68 3063 kira01 114
69 3114 sublin 113
70 3016 matesqueen 108
71 3023 arena01 107
72 3066 maritierra67 106
73 3069 el patron 106
74 3024 pistacho 104
75 3015 chocolatada 98
76 3074 falete 98
77 3028 slay 97
78 3116 alies80 95
79 3119 alies48 89
80 3105 usser.6627 88
81 3022 champa 85
81 3075 alies45 85

  Regularitat

  Dsal Àlies Pts
1 3002 lapantera 39
2 3128 alies85 39
3 3111 sola 37
4 3127 yo soy anton 29
5 3061 el patito ju 24
6 3018 reloj 22 24
6 3126 tabutabu 24
8 3072 tavi21 21
9 3108 alies47 15
10 3109 aciii_16 12
11 3012 b21 10
12 3077 jcarbo36 8
13 3070 snow 7
14 3004 nike 5
15 3112 sigmaboy67 3
16 3120 alies49 3
17 3071 sixy200 2
18 3020 alies39 2
18 3052 elenanito 2

  Progressió

  Dsal Àlies Pts
1 3006 pocahontas 50
2 3110 oliva 43
3 3107 alies46 35
4 3129 elefante 33
5 3120 alies49 24
6 3076 galaxia 20
7 3067 veloura 18
8 3008 tokyo 17
9 3001 anonimo 123 17
10 3025 twyzzy 16
11 3117 jdanonimo12 16
12 3113 anonima 16
13 3101 fraccio 15
14 3122 la cabra 14
15 3055 starwars 12
16 3024 pistacho 12
17 3073 lasirenita 11
18 3019 volei131 11
19 3014 achapa22 10
20 3128 alies85 9
21 3127 yo soy anton 9
22 3027 sandia02 9
23 3068 malibu 9
24 3102 i2345678910 8
25 3069 el patron 8
26 3074 falete 8
27 3061 el patito ju 7
28 3112 sigmaboy67 7
29 3013 brownia11 7
30 3023 arena01 7
31 3012 b21 6
32 3065 udarea 6
33 3103 mr. beast 5
34 3118 hala 3
35 3077 jcarbo36 2
36 3105 usser.6627 2
37 3053 nose18 1
38 3116 alies80 1
39 3119 alies48 1
40 3022 champa 1
40 3075 alies45 1

  Equips

  Equip Pts
1 3ESO C 163.28
2 3ESO B 158.17
3 3ESO A 151.00
  Tornar