Etapa 2

  Dsal Àlies Pts
1 2058 mr.mates2.0 125
2 2012 tuda micalet 121
3 2065 yema88 118
3 2108 panconnocill 118
5 2104 matesmates 114
6 2057 miico 113
7 2054 alies25 112
8 2066 pollitofrito 111
9 2064 pancho67 110
10 2074 alies29 109
11 2014 willygg 108
12 2106 manzana013 107
12 2128 chimbomba 107
14 2020 brocoli 105
14 2062 munyanyo 105
16 2021 alies19 103
17 2075 pepa 102
18 2120 panconmantec 101
19 2007 alies16 100
19 2061 jcp#013 100
21 2008 safamiso 98
21 2029 sandia01 98
21 2073 curry 98
21 2105 blueberry 98
25 2004 cargol01 94
26 2119 cargol02 93
26 2125 no 67 93
28 2010 natachurro 91
29 2019 fresa 90
29 2077 haribo 90
29 2101 salchipapa 90
29 2112 musquit 90
33 2006 alies15 86
34 2013 djanguito 85
34 2027 alies21 85
34 2063 matilda 13 85
34 2070 alies27 85
38 2076 alies30 81
39 2023 anonimo 67 80
39 2024 repecho 80
39 2025 mandarina 80
42 2005 piuflus 77
42 2056 wuebito_67 77
42 2121 no tinc boli 77
45 2016 alies18 74
45 2059 ribito 74
47 2117 mosquit 72
48 2001 alim zeravla 71
48 2111 borrador13 71
48 2118 mosca 71
48 2127 hobbit 71
52 2003 sindria 67
52 2011 alies17 67
52 2028 charlotte ti 67
52 2115 shiro i tigr 67
56 2009 falconetty 63
56 2069 alies26 63
56 2078 chispa 63
56 2109 quevedo 63
56 2113 ousirmadrids 63
61 2015 peterrrr 58
61 2018 mates 58
61 2102 elcomenevera 58
64 2022 alies20 55
64 2071 coco 55
66 2052 alies23 53
66 2067 monkey 53
66 2080 edithada 53
66 2122 nube 53
70 2017 verano 49
71 2123 lupus 48
72 2002 cirera 47
72 2126 tortillar 47
74 2124 kiwi67 45
75 2026 yamal3 44
75 2072 anonimo2013 44
77 2110 colombia 42
78 2079 festuc 41
79 2060 domiesp1179n 40
80 2053 alies24 39
81 2103 abalu 38
82 2055 achicoria 37
82 2068 olise 37

  Regularitat Etapa 2

  Dsal Àlies Pts
1 2058 mr.mates2.0 25
2 2012 tuda micalet 20
3 2065 yema88 16
3 2108 panconnocill 16
5 2104 matesmates 12
6 2057 miico 10
7 2054 alies25 9
8 2066 pollitofrito 8
9 2064 pancho67 7
10 2074 alies29 6
11 2014 willygg 5
12 2106 manzana013 4
12 2128 chimbomba 4
14 2020 brocoli 2
14 2062 munyanyo 2

  Progressió Etapa 2

  Dsal Àlies Pts
1 2073 curry 34
2 2120 panconmantec 26
3 2025 mandarina 24
3 2063 matilda 13 24
5 2077 haribo 23
6 2109 quevedo 19
7 2075 pepa 18
8 2115 shiro i tigr 17
9 2005 piuflus 16
10 2070 alies27 15
11 2001 alim zeravla 13
11 2024 repecho 13
11 2071 coco 13
11 2113 ousirmadrids 13
15 2028 charlotte ti 11
15 2029 sandia01 11
15 2062 munyanyo 11
15 2102 elcomenevera 11
19 2008 safamiso 10
20 2069 alies26 7
20 2078 chispa 7
20 2111 borrador13 7
20 2123 lupus 7
24 2015 peterrrr 6
25 2054 alies25 5
25 2106 manzana013 5
27 2016 alies18 4
27 2058 mr.mates2.0 4
27 2064 pancho67 4
27 2065 yema88 4
31 2060 domiesp1179n 3
31 2066 pollitofrito 3
31 2110 colombia 3
34 2017 verano 2
34 2053 alies24 2
34 2117 mosquit 2
37 2020 brocoli 1
37 2023 anonimo 67 1
37 2061 jcp#013 1
37 2080 edithada 1
37 2104 matesmates 1

  Equips Etapa 2

  Equip Pts
1 2ESO A 79.34
2 2ESO B 78.38
3 2ESO C 75.88
  Tornar