General

  Dsal Àlies Pts
1 2012 tuda micalet 246
2 2058 mr.mates2.0 246
3 2108 panconnocill 239
4 2065 yema88 232
5 2057 miico 229
6 2104 matesmates 227
7 2074 alies29 221
8 2066 pollitofrito 219
8 2128 chimbomba 219
10 2054 alies25 219
11 2014 willygg 218
12 2064 pancho67 216
13 2021 alies19 212
14 2020 brocoli 209
14 2106 manzana013 209
16 2007 alies16 202
17 2105 blueberry 201
18 2062 munyanyo 199
19 2061 jcp#013 199
20 2125 no 67 198
21 2004 cargol01 192
22 2010 natachurro 191
23 2019 fresa 188
23 2101 salchipapa 188
25 2075 pepa 186
26 2008 safamiso 186
26 2119 cargol02 186
28 2029 sandia01 185
29 2013 djanguito 183
30 2112 musquit 181
31 2027 alies21 178
32 2120 panconmantec 176
33 2006 alies15 173
34 2056 wuebito_67 168
35 2076 alies30 168
36 2073 curry 162
37 2023 anonimo 67 159
38 2011 alies17 158
39 2077 haribo 157
40 2070 alies27 155
41 2121 no tinc boli 154
42 2127 hobbit 152
43 2059 ribito 151
44 2024 repecho 147
45 2063 matilda 13 146
46 2016 alies18 144
47 2003 sindria 142
47 2117 mosquit 142
47 2118 mosca 142
50 2009 falconetty 138
51 2005 piuflus 138
52 2052 alies23 137
53 2018 mates 137
54 2022 alies20 136
55 2025 mandarina 136
56 2111 borrador13 135
57 2001 alim zeravla 129
58 2122 nube 128
59 2072 anonimo2013 126
60 2028 charlotte ti 123
61 2069 alies26 119
61 2078 chispa 119
63 2115 shiro i tigr 117
64 2067 monkey 114
65 2126 tortillar 114
66 2113 ousirmadrids 113
67 2015 peterrrr 110
68 2109 quevedo 107
69 2080 edithada 105
69 2102 elcomenevera 105
71 2079 festuc 99
72 2055 achicoria 99
73 2071 coco 97
74 2017 verano 96
75 2124 kiwi67 95
76 2002 cirera 94
77 2123 lupus 89
78 2026 yamal3 88
79 2110 colombia 81
80 2068 olise 78
81 2060 domiesp1179n 77
82 2103 abalu 76
83 2053 alies24 76

  Regularitat

  Dsal Àlies Pts
1 2012 tuda micalet 45
2 2058 mr.mates2.0 45
3 2108 panconnocill 36
4 2065 yema88 28
5 2057 miico 24
6 2104 matesmates 22
7 2074 alies29 15
8 2066 pollitofrito 13
8 2128 chimbomba 13
10 2054 alies25 13
11 2014 willygg 12
12 2064 pancho67 10
13 2021 alies19 6
14 2106 manzana013 4
15 2020 brocoli 3
16 2125 no 67 2
17 2062 munyanyo 2

  Progressió

  Dsal Àlies Pts
1 2073 curry 34
2 2120 panconmantec 26
3 2063 matilda 13 24
4 2025 mandarina 24
5 2077 haribo 23
6 2109 quevedo 19
7 2075 pepa 18
8 2115 shiro i tigr 17
9 2005 piuflus 16
10 2070 alies27 15
11 2024 repecho 13
12 2001 alim zeravla 13
13 2113 ousirmadrids 13
14 2071 coco 13
15 2062 munyanyo 11
16 2029 sandia01 11
17 2028 charlotte ti 11
18 2102 elcomenevera 11
19 2008 safamiso 10
20 2111 borrador13 7
21 2069 alies26 7
21 2078 chispa 7
23 2123 lupus 7
24 2015 peterrrr 6
25 2054 alies25 5
26 2106 manzana013 5
27 2058 mr.mates2.0 4
28 2065 yema88 4
29 2064 pancho67 4
30 2016 alies18 4
31 2066 pollitofrito 3
32 2110 colombia 3
33 2060 domiesp1179n 3
34 2117 mosquit 2
35 2017 verano 2
36 2053 alies24 2
37 2104 matesmates 1
38 2020 brocoli 1
39 2061 jcp#013 1
40 2023 anonimo 67 1
41 2080 edithada 1

  Equips

  Equip Pts
1 2ESO A 159.93
2 2ESO B 155.83
3 2ESO C 150.96
  Tornar