Etapa 2

  Dsal Àlies Pts
1 6005 morrocanking 125
2 6022 xalquadrat2 121
3 6020 honzik 118
4 6013 jorgus25 116
5 6010 cadira 114
5 6021 zape 114
7 6023 alies73 112
8 6003 david bisbal 111
8 6014 mathiw 111
8 6061 cxky17 111
11 6059 febrer 108
12 6019 macmecmic 107
12 6054 bernardo1984 107
14 6024 tejovenus 105
14 6053 alfajor 43 105
14 6066 slythern9r67 105
14 6073 adeyemi 105
18 6018 zipi 101
19 6002 luchi lu 100
19 6016 rcd espanyol 100
19 6071 alies99 100
22 6007 lacadira 97
23 6017 alies72 96
24 6012 raul ayudas 95
25 6015 pin 94
26 6011 papaya 93
26 6074 carpeta 93
28 6001 raulbecas 91
28 6052 xinpan32 91
28 6060 zelarayan 91
31 6009 xalquadrat1 88
32 6004 joancarles 87
32 6056 alies76 87
32 6058 alies78 87
35 6006 estrella42 84
35 6008 alies71 84
35 6065 martimator 84
35 6072 petiiiit 84
35 6075 ribesdfreser 84

  Regularitat Etapa 2

  Dsal Àlies Pts
1 6005 morrocanking 25
2 6022 xalquadrat2 20
3 6020 honzik 16
4 6013 jorgus25 14
5 6010 cadira 12
5 6021 zape 12
7 6023 alies73 9
8 6003 david bisbal 8
8 6014 mathiw 8
8 6061 cxky17 8
11 6059 febrer 5
12 6019 macmecmic 4
12 6054 bernardo1984 4
14 6024 tejovenus 2
14 6053 alfajor 43 2
14 6066 slythern9r67 2
14 6073 adeyemi 2

  Progressió Etapa 2

  Dsal Àlies Pts
1 6073 adeyemi 24
2 6023 alies73 16
3 6019 macmecmic 12
3 6024 tejovenus 12
5 6017 alies72 11
6 6014 mathiw 10
7 6021 zape 5
8 6009 xalquadrat1 4
8 6058 alies78 4
10 6065 martimator 3
11 6001 raulbecas 2
11 6006 estrella42 2
11 6020 honzik 2
14 6002 luchi lu 1
14 6011 papaya 1
14 6056 alies76 1

  Equips Etapa 2

  Equip Pts
1 2BAT A 102.67
2 2BAT B 96.13
  Tornar