General

  Dsal Àlies Pts
1 6005 morrocanking 250
2 6022 xalquadrat2 242
3 6013 jorgus25 234
4 6020 honzik 234
5 6010 cadira 230
6 6059 febrer 224
7 6021 zape 223
8 6003 david bisbal 222
8 6061 cxky17 222
10 6053 alfajor 43 217
11 6054 bernardo1984 216
12 6066 slythern9r67 214
13 6014 mathiw 212
14 6023 alies73 208
15 6007 lacadira 206
16 6071 alies99 204
17 6018 zipi 204
18 6012 raul ayudas 204
19 6019 macmecmic 202
20 6016 rcd espanyol 201
21 6002 luchi lu 199
22 6024 tejovenus 198
23 6052 xinpan32 194
24 6015 pin 193
25 6074 carpeta 192
26 6060 zelarayan 186
27 6073 adeyemi 186
28 6011 papaya 185
29 6017 alies72 181
30 6001 raulbecas 180
31 6008 alies71 176
31 6072 petiiiit 176
33 6004 joancarles 176
34 6056 alies76 173
35 6075 ribesdfreser 173
36 6009 xalquadrat1 172
37 6058 alies78 170
38 6006 estrella42 166
39 6065 martimator 165

  Regularitat

  Dsal Àlies Pts
1 6005 morrocanking 50
2 6022 xalquadrat2 40
3 6013 jorgus25 30
4 6020 honzik 30
5 6010 cadira 26
6 6059 febrer 19
7 6021 zape 18
8 6003 david bisbal 16
8 6061 cxky17 16
10 6053 alfajor 43 11
11 6054 bernardo1984 10
12 6023 alies73 9
13 6014 mathiw 8
14 6066 slythern9r67 8
15 6007 lacadira 6
16 6012 raul ayudas 6
17 6019 macmecmic 4
18 6024 tejovenus 2
19 6073 adeyemi 2
20 6071 alies99 1

  Progressió

  Dsal Àlies Pts
1 6073 adeyemi 24
2 6023 alies73 16
3 6019 macmecmic 12
4 6024 tejovenus 12
5 6017 alies72 11
6 6014 mathiw 10
7 6021 zape 5
8 6009 xalquadrat1 4
9 6058 alies78 4
10 6065 martimator 3
11 6020 honzik 2
12 6001 raulbecas 2
13 6006 estrella42 2
14 6002 luchi lu 1
15 6011 papaya 1
16 6056 alies76 1

  Equips

  Equip Pts
1 2BAT A 204.08
2 2BAT B 194.13
  Tornar