General

  Dsal Àlies Pts
1 1129 verstappen 250
2 1056 Ilikemaths# 234
3 1110 rubio1 232
4 1113 elmosca 231
5 1063 tracymcgrady 227
6 1051 umbreon 224
7 1102 bombastico 221
8 1077 i-polo 221
9 1014 lupita 220
10 1107 foc 214
11 1067 petardos cm 211
12 1079 rosa blanca 210
13 1010 gatuno 210
14 1002 zanta 208
15 1005 maverik 206
16 1030 juanxihoquei 202
17 1074 m4t1 196
17 1119 harry potter 196
19 1070 alies09 192
20 1001 josep maria 191
21 1076 lahappyflowe 190
22 1069 rin 189
23 1028 fennec 188
24 1121 midoriya 188
25 1118 mac 185
26 1108 yosoybatman 185
27 1060 visca el bar 184
28 1017 agutiiiin 184
29 1003 carreras 179
30 1023 arquimedes12 178
31 1058 cacahuete83 175
32 1062 a grande 171
33 1007 bad bunny pr 170
34 1078 alies11 169
35 1112 alies12 166
36 1054 m'agrada cav 163
37 1015 superstar 160
37 1055 onda 160
39 1103 lamar edits 158
40 1013 hola 157
41 1025 flor de mayo 156
42 1106 cherry 154
43 1127 elplatanoarg 153
44 1126 fresasconata 153
45 1057 pipebox 147
46 1064 mahoraga 143
47 1114 alies13 142
48 1016 fix.larp 141
49 1061 yogurcaducat 141
50 1006 cubarsi 137
51 1026 pink 13 137
51 1052 la_cactus_12 137
51 1111 santako 137
54 1068 yfkyhsw 137
55 1117 pogacar 134
56 1109 crichina 127
57 1011 sakura 127
58 1071 palmera 126
59 1073 alies10 125
60 1021 valderrama 123
61 1012 elrayomcquee 122
62 1053 coffee 121
63 1123 tipex 121
64 1128 sandia0013 119
65 1004 alies01 117
65 1009 alies03 117
67 1059 alies06 117
68 1080 chicha 114
69 1019 gossip girl 112
70 1101 yoshi 110
71 1130 tiza 109
72 1027 aspiamar 103
73 1008 alies02 99
73 1029 alies05 99
75 1105 calmendross 98
76 1075 howareyou?go 97
77 1124 ril de carri 96
78 1122 pitufo 96
79 1072 sandiacuadra 93
80 1066 alies08 92
81 1024 olaflor123 91
82 1120 jordan77 88
83 1116 nadadora pro 80
84 1115 lula 79
85 1022 lucky26 79
86 1020 liam 77
87 1104 doritos 72
87 1125 alies14 72
89 1018 conill 71

  Regularitat

  Dsal Àlies Pts
1 1129 verstappen 50
2 1056 Ilikemaths# 30
3 1110 rubio1 28
4 1113 elmosca 26
5 1063 tracymcgrady 22
6 1103 lamar edits 20
7 1106 cherry 20
8 1051 umbreon 18
9 1102 bombastico 15
10 1077 i-polo 15
11 1014 lupita 14
12 1107 foc 8
13 1002 zanta 5
13 1079 rosa blanca 5
15 1067 petardos cm 5
16 1010 gatuno 4
17 1005 maverik 3
18 1030 juanxihoquei 3
19 1074 m4t1 3
19 1119 harry potter 3
21 1017 agutiiiin 3
22 1064 mahoraga 3

  Progressió

  Dsal Àlies Pts
1 1106 cherry 88
2 1027 aspiamar 37
3 1019 gossip girl 34
4 1062 a grande 29
5 1017 agutiiiin 28
6 1013 hola 27
7 1109 crichina 25
8 1059 alies06 23
9 1078 alies11 21
10 1006 cubarsi 21
11 1122 pitufo 18
12 1074 m4t1 16
12 1119 harry potter 16
14 1101 yoshi 16
15 1108 yosoybatman 15
16 1071 palmera 14
17 1105 calmendross 14
18 1024 olaflor123 13
19 1022 lucky26 13
20 1121 midoriya 12
21 1114 alies13 12
22 1080 chicha 12
23 1016 fix.larp 11
24 1030 juanxihoquei 10
25 1012 elrayomcquee 10
26 1128 sandia0013 7
27 1079 rosa blanca 6
28 1104 doritos 6
29 1113 elmosca 5
30 1058 cacahuete83 5
31 1127 elplatanoarg 5
32 1053 coffee 5
33 1008 alies02 5
33 1029 alies05 5
35 1020 liam 5
36 1112 alies12 4
37 1015 superstar 4
37 1055 onda 4
39 1067 petardos cm 3
40 1018 conill 3
41 1010 gatuno 2
42 1023 arquimedes12 2
43 1125 alies14 2
44 1102 bombastico 1
45 1069 rin 1
46 1054 m'agrada cav 1

  Equips

  Equip Pts
1 1ESO B 162.28
2 1ESO C 145.53
3 1ESO A 145.37
  Tornar