Etapa 2

  Dsal Àlies Pts
1 5062 alies89 125
2 5066 thomson 121
3 5053 luigi 118
4 5063 rubita 116
5 5019 pbasg12 114
5 5069 blonky 114
7 5017 frit 112
8 5065 gata 111
8 5072 lalov 111
10 5009 flordeneu 109
10 5075 nishikorii 109
12 5025 sarajevo 107
13 5004 arcangel 106
13 5005 samarreta 106
15 5071 rellotge 104
16 5012 polimonda 103
16 5068 keba 103
18 5016 vitro 101
18 5029 retulador 101
18 5056 dancla 101
21 5013 cohetilla 98
21 5015 romar27 98
21 5026 el panaco 98
21 5057 croqueta 98
21 5058 mataplana 98
21 5073 mamadous 98
27 5010 panda 92
28 5007 onada 91
29 5001 alies61 90
29 5027 medusa 90
29 5028 star 90
29 5051 llapis02 90
29 5067 ramona 90
34 5003 mar 85
34 5024 sirena 85
34 5079 dark angler 85
37 5014 evenepoel 82
37 5018 adanvid20 82
37 5023 marshal 82
37 5060 torrecillas 82
37 5064 groc 82
37 5074 samuraijrr 82
43 5011 rubio2 76
43 5021 asia 76
43 5022 boli bic 76
43 5054 estrellita 76
43 5055 kira02 76
43 5059 stich 76
49 5020 alies65 70
49 5077 alies69 70
51 5078 pons 68
51 5080 alies70 68
53 5070 manuela 66
54 5081 aidereh 65
55 5008 pitagores 64
55 5030 dia 64
55 5052 mascarron 64

  Regularitat Etapa 2

  Dsal Àlies Pts
1 5062 alies89 25
2 5066 thomson 20
3 5053 luigi 16
4 5063 rubita 14
5 5019 pbasg12 12
5 5069 blonky 12
7 5017 frit 9
8 5065 gata 8
8 5072 lalov 8
10 5009 flordeneu 6
10 5075 nishikorii 6
12 5025 sarajevo 4
13 5004 arcangel 3
13 5005 samarreta 3
15 5071 rellotge 1

  Progressió Etapa 2

  Dsal Àlies Pts
1 5016 vitro 23
2 5051 llapis02 21
3 5026 el panaco 17
4 5015 romar27 15
5 5019 pbasg12 12
5 5075 nishikorii 12
7 5003 mar 10
7 5004 arcangel 10
7 5018 adanvid20 10
7 5021 asia 10
11 5064 groc 9
11 5072 lalov 9
13 5058 mataplana 6
14 5017 frit 4
14 5028 star 4
14 5053 luigi 4
14 5055 kira02 4
14 5074 samuraijrr 4
14 5077 alies69 4
20 5007 onada 3
20 5013 cohetilla 3
20 5063 rubita 3
20 5066 thomson 3
20 5069 blonky 3
20 5073 mamadous 3
26 5080 alies70 2
27 5060 torrecillas 1
27 5068 keba 1

  Equips Etapa 2

  Equip Pts
1 1BAT B 91.97
2 1BAT A 91.00
  Tornar