General

  Dsal Àlies Pts
1 5062 alies89 250
2 5066 thomson 239
3 5053 luigi 232
4 5063 rubita 229
5 5025 sarajevo 228
6 5069 blonky 225
7 5065 gata 224
8 5071 rellotge 222
9 5017 frit 220
10 5009 flordeneu 218
11 5019 pbasg12 216
12 5072 lalov 213
13 5056 dancla 212
14 5005 samarreta 212
15 5012 polimonda 210
16 5029 retulador 207
17 5075 nishikorii 206
18 5068 keba 205
19 5057 croqueta 204
20 5004 arcangel 202
21 5001 alies61 196
22 5013 cohetilla 193
22 5073 mamadous 193
24 5027 medusa 192
25 5058 mataplana 190
26 5010 panda 184
26 5014 evenepoel 184
28 5067 ramona 182
29 5015 romar27 181
30 5007 onada 179
31 5016 vitro 179
31 5026 el panaco 179
33 5079 dark angler 178
34 5028 star 176
35 5024 sirena 171
36 5023 marshal 170
37 5011 rubio2 168
38 5060 torrecillas 163
39 5059 stich 162
40 5003 mar 160
40 5074 samuraijrr 160
42 5054 estrellita 159
43 5051 llapis02 159
44 5022 boli bic 157
45 5064 groc 155
46 5018 adanvid20 154
47 5020 alies65 148
48 5055 kira02 148
49 5021 asia 142
50 5008 pitagores 139
51 5070 manuela 138
52 5078 pons 137
53 5077 alies69 136
54 5080 alies70 134
55 5052 mascarron 133
56 5081 aidereh 131
57 5030 dia 130

  Regularitat

  Dsal Àlies Pts
1 5062 alies89 50
2 5066 thomson 36
3 5053 luigi 28
4 5063 rubita 24
5 5025 sarajevo 24
6 5069 blonky 20
7 5065 gata 18
8 5071 rellotge 17
9 5017 frit 14
10 5009 flordeneu 12
11 5019 pbasg12 12
12 5072 lalov 8
13 5056 dancla 8
14 5005 samarreta 6
14 5075 nishikorii 6
16 5012 polimonda 4
17 5004 arcangel 3
17 5029 retulador 3
19 5057 croqueta 3
20 5001 alies61 3

  Progressió

  Dsal Àlies Pts
1 5016 vitro 23
2 5051 llapis02 21
3 5026 el panaco 17
4 5015 romar27 15
5 5019 pbasg12 12
6 5075 nishikorii 12
7 5004 arcangel 10
8 5003 mar 10
9 5018 adanvid20 10
10 5021 asia 10
11 5072 lalov 9
12 5064 groc 9
13 5058 mataplana 6
14 5053 luigi 4
15 5017 frit 4
16 5028 star 4
17 5074 samuraijrr 4
18 5055 kira02 4
19 5077 alies69 4
20 5066 thomson 3
21 5063 rubita 3
22 5069 blonky 3
23 5013 cohetilla 3
23 5073 mamadous 3
25 5007 onada 3
26 5080 alies70 2
27 5068 keba 1
28 5060 torrecillas 1

  Equips

  Equip Pts
1 1BAT B 183.41
2 1BAT A 181.96
  Tornar